ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги Банку «Демарк» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «Ньютенд»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі Банку «Демарк»:
№ лоту |
Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | ||
Q80955b12283 |
Право вимоги за кредитним договором № 272-051 від 14.02.2007, № 366 від 28.03.2008, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: майнові права на грошові кошти по договору фінансового лізингу, фінансова порука юридичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 166 489,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/38875 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 149 840,10 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 133 191,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 116 542,30 | ||||
Q80955b12284 |
Право вимоги за кредитним договором № 5-275 від 12.08.2008, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: обладнання, порука юридичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 71 382,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138876 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 64 243,80 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 57 105,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 49 967,40 | ||||
Q80955b12285 |
Право вимоги за кредитним договором № 100-056 від 12.12.2007, 102-056 від 17.12.2007, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: нерухомість (офіс) в м. Дніпро, порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 383 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138877 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 345 209,40 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 306 852,80 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 268 496,20 | ||||
Q80955b12286 |
Право вимоги за кредитним договором № 623 від 29.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 9 566,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138880 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 8 609,40 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 7 652,80 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 6 696,20 | ||||
Q80955b12287 |
Право вимоги за кредитним договором № 19-054 від 01.12.2006, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: без застави | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 30 498,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138881 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 27 448,20 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 24 398,40 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 21 348,60 | ||||
Q80955b12288 |
Право вимоги за кредитним договором № 893 від 31.07.2008, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: без застави | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 121 119,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138883 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 109 007,10 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 96 895,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 84 783,30 | ||||
Q80955b12289 |
Право вимоги за кредитним договором № 5-054 від 09.10.2006, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: обладнання, товари в обороті (сумки, носки, рюкзаки, тапочки, одяг жіночий та чоловічий в асортименті), порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 102 817,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138884 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 92 535,30 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 82 253,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 71 971,90 | ||||
Q80955b12290 |
Право вимоги за кредитним договором № 877 від 17.06.2014, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: товари в обороті (споживча продукція) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 44 599,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138885 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 40 139,10 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 35 679,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 31 219,30 | ||||
Q80955b12291 |
Право вимоги за кредитним договором № 74-062 від 28.05.2008, укладеним з юридичною особою. Забезпечення: товари в обороті (будівельні матеріали) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 13 964,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138886 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 12 567,60 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 11 171,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 9 774,80 | ||||
Q80955b12292 |
Право вимоги за кредитним договором № 79-070 від 24.04.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 9 772,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138887 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 8 794,80 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 7 817,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 6 840,40 | ||||
Q80955b12293 |
Право вимоги за кредитним договором № 942 від 25.09.2007, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 8 263,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138888 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 7 436,70 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 6 610,40 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 5 784,10 | ||||
Q80955b12294 |
Право вимоги за кредитним договором № 456-051 від 18.10.2007, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: товари в обороті (споживча продукція) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 11 310,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138889 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 10 179,00 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 9 048,00 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 7 917,00 | ||||
Q80955b12295 |
Право вимоги за кредитним договором № 620 від 04.07.2007, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 6 102,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138890 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 5 491,80 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 4 881,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 4 271,40 | ||||
Q80955b12296 |
Право вимоги за кредитним договором № 498 від 24.05.2007, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 5 798,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138891 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 5 218,20 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 4 638,40 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 4 058,60 | ||||
Q80955b12297 |
Право вимоги за кредитним договором № 98-070 від 12.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 11 519,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138892 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 10 367,10 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 9 215,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 8 063,30 | ||||
Q80955b12298 |
Право вимоги за кредитним договором № 35-076 від 06.06.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 8 294,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138893 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 7 464,60 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 6 635,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 5 805,80 | ||||
Q80955b12299 |
Право вимоги за кредитним договором № 49-064 від 24.04.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 620,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138895 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 558,00 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 496,00 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 434,00 | ||||
Q80955b12300 |
Право вимоги за кредитним договором № 24-076 від 28.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 11 891,00 |
|
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 10 701,90 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 9 512,80 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 8 323,70 | ||||
Q80955b12301 |
Право вимоги за кредитним договором № 107-070 від 16.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 13 262,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138897 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 11 935,80 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 10 609,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 9 283,40 | ||||
Q80955b12302 |
Право вимоги за кредитним договором № 24-051 від 05.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 49 757,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138898 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 44 781,30 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 39 805,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 34 829,90 | ||||
Q80955b12303 |
Право вимоги за кредитним договором № 913 від 03.10.2006, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 4 465,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138899 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 4 018,50 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 3 572,00 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 3 125,50 | ||||
Q80955b12304 |
Право вимоги за кредитним договором № 73-072 від 26.06.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 16 445,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138900 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 14 800,50 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 13 156,00 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 11 511,50 | ||||
Q80955b12305 |
Право вимоги за кредитним договором № 48-076 від 17.06.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 7 104,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138901 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 6 393,60 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 5 683,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 4 972,80 | ||||
Q80955b12306 |
Право вимоги за кредитним договором № 93-073 від 28.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 15 562,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138902 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 14 005,80 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 12 449,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 10 893,40 | ||||
Q80955b12307 |
Право вимоги за кредитним договором № 45-059 від 09.06.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 14 248,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138903 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 12 823,20 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 11 398,40 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 9 973,60 | ||||
Q80955b12308 |
Право вимоги за кредитним договором № 181-051 від 06.10.2006, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: легковий автомобіль, товари в обороті (посуд) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 39 690,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138904 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 35 721,00 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 31 752,00 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 27 783,00 | ||||
Q80955b12309 |
Право вимоги за кредитним договором № 80-070 від 24.04.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 11 187,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138905 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 10 068,30 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 8 949,60 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 7 830,90 | ||||
Q80955b12310 |
Право вимоги за кредитним договором № 21-076 від 26.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 4 339,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138906 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 3 905,10 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 3 471,20 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 3 037,30 | ||||
Q80955b12311 |
Право вимоги за кредитним договором № 115 від 24.02.2006, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 2 950,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138907 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 2 655,00 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 2 360,00 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 2 065,00 | ||||
Q80955b12312 |
Право вимоги за кредитним договором № 184-063 від 26.05.2008, укладеним з юридичною особою (ФОП). Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 03.08.2017 | 14 201,00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/138908 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 18.08.2017 | 12 780,90 | ||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 11 360,80 | ||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 9 940,70 | ||||
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | Рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 2954 від 13.07.2017 | ||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютенд» 04071, м. Київ, пров. Ярославський, буд. 1/3;тел.(044) 355-61-80 час роботи: з 8:00 до 18:00, консультаційна підтримка користувачів здійснюється в робочі дні з 9:00 до 20:00 за київським часом. Веб-сайт https://ea.newtend.com Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale |
||||
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) | ||||
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни продажу лота | ||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||
Крок аукціону | крок аукціону – не менше1 % від початкової ціни продажу за окремим лотом | ||||
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) Банк «Демарк», 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 28, та електронною поштою: [email protected]. |
||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Рокач Андрій Вікторович, тел. (0462) 67-84-18, (067) 763-75-52, м. Чернігів, вул. Реміснича, 28, адреса електронної пошти: [email protected] |
||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (акуціон) – 03.08.2017 Другі відкриті торги (акуціон) – 18.08.2017 Треті відкриті торги (акуціон) – 06.09.2017 Четверті відкриті торги (акуціон) – 22.09.2017 |
||||
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | ||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (акуціон) – 02.08.2017 до 20:00 Другі відкриті торги (акуціон) – 17.08.2017 до 20:00 Треті відкриті торги (акуціон) – 05.09.2017 до 20:00 Четверті відкриті торги (акуціон) – 21.09.2017 до 20:00 |
||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale | ||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (акуціон) – 02.08.2017 до 19:00 Другі відкриті торги (акуціон) – 17.08.2017 до 19:00 Треті відкриті торги (акуціон) – 05.09.2017 до 19:00 Четверті відкриті торги (акуціон) – 21.09.2017 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. | ||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |
|||||