ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги Банку «Демарк» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі Банку «Демарк»:
№ лоту |
Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q81155b12765 |
Право вимоги за кредитним договором з юридичною особою № 5-354/ виробниче обладнання (220 позицій), нежитлові будівлі, місцезнаходження: м. Ніжин |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 3 852 501.75 | http://torgi.fg.gov.ua:80/113844 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 3 467 251.58 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 3 082 001.40 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 2 696 751.23 | |||
Q81155b12766 |
Право вимоги за кредитними договорами, укладеними із юридичними особами № 62, 135, 489/ спирт етиловий технічний, коньяк «Греммі» |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 80 516.70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/130278 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 72 465.03 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 64 413.36 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 56 361.69 | |||
Q81155b12767 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП № 51-255 від 15.09.2008/без забезпечення |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 2 428.20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118014 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 2 185.38 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 942.56 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 1 699.74 | |||
Q81155b12768 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 708 від 20.07.2006/ порука третьої особи |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 4 602.60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118010 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 4 142.34 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 3 682.08 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 3 221.82 | |||
Q81155b12769 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 901 від 29.09.2006/ порука третьої особи |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 2 313.00 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118013 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 2 081.70 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 850.40 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 1 619.10 | |||
Q81155b12770 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із юридичною особою № 6-065/. Право вимоги майна за договором відповідального зберігання майна |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 155 336.40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/130276 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 139 802.76 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 124 269.12 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 108 735.48 | |||
Q81155b12771 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із юридичною особою № 704 від 20.07.2006/житловий будинок та земельні ділянки площею 0,1223 га та 0,21 га за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 265 336.10 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118016 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 1 138 802.49 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 012 268.88 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 885 735.27 | |||
Q81155b12772 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 680 від 26.07.2007/ товари в обороті, порука третьої особи |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 099.80 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118012 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 989.82 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 879.84 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 769.86 | |||
Q81155b12773 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 1228 від 05.12.2007/ порука третьої особи |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 2 410.20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/118008 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 2 169.18 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 1 928.16 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 1 687.14 | |||
Q81155b12774 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою, № 8-054/ автобус YUTONG ZK6737D, 2006 р.в. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 107 163.00 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 96 446.70 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 85 730.40 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 75 014.10 | |||
Q81155b12775 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою № 7/ транспортні засоби: сідловий тягач КАМАЗ – 5410, сідловий тягач КАМАЗ – 54112, напівпричіп УПР 1212М, товари в обороті | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 51 673.86 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 46 506.47 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 41 339.09 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 36 171.70 | |||
Q81155b12776 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою № 22-056 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 72 090.26 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 64 881.23 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 57 672.21 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 50 463.18 | |||
Q81155b12777 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 855/ товари в обороті (одяг жіночий), порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 6 785.02 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 6 106.52 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 5 428.02 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 4 749.51 | |||
Q81155b12778 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 897/порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 8 246.18 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 7 421.56 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 6 596.94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 5 772.33 | |||
Q81155b12779 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 01-256 / товарні запаси (410 одиниць стінка шведська дитяча, 1575 одиниць приспособлення опорно-рухоме «Стоік»), обладнання (станки, машини упаковочні, кондиціонери , преси), порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 154 225.58 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 138 803.02 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 123 380.46 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 107 957.91 | |||
Q81155b12780 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 15-065 / спецтехніка (трактор колісний CASE MX 310, 2006 р.в.) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 400 869.00 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 360 782.10 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 320 695.20 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 280 608.30 | |||
Q81155b12781 |
Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 688/ порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 6 069.53 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 5 462.58 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 4 855.62 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 4 248.67 | |||
Q81155b12782 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із юр. особою, № 895/ товари в обороті (5400 тон щебінь гранітний ), обладнання (комп’ютери, телефони, принтера), порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 98 794.41 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 88 914.97 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 79 035.53 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 69 156.09 | |||
Q81155b12783 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із юр. особою, № 586-057 / товари в обороті (золоті вироби, 1 459,65 г. золота) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 5 494.92 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 4 945.43 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 4 395.94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 3 846.44 | |||
Q81155b12784 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юр. особою, № 1189 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 78 037.99 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 70 234.19 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 62 430.39 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 54 626.59 | |||
Q81155b12785 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 1212 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 5 090.16 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 4 581.14 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 4 072.13 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 3 563.11 | |||
Q81155b12786 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 38/ Транспортний засіб (напівпричіп фургон ізотерм-Е, 1997 р.в., TRAILOR S383EL, сідловий тягач-Е RENAULT PREMIUM, 1999 р.в.), порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 22 113.00 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 19 901.70 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 17 690.40 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 15 479.10 | |||
Q81155b12787 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 33/ порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 8 642.70 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 7 778.43 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 6 914.16 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 6 049.89 | |||
Q81155b12788 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 4-069/ автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2007 року випуску | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 89 896.09 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 80 906.48 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 71 916.87 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 62 927.26 | |||
Q81155b12789 | Право вимоги за кредитними договорами, укладеними із ФОП, № 116, 854 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 16 364.74 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 14 728.27 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 13 091.79 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 11 455.32 | |||
Q81155b12790 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 171/ порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 3 076.11 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 2 768.50 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 2 460.89 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 2 153.28 | |||
Q81155b12791 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 214/ порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 2 514.14 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 2 262.73 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 2 011.31 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 1 759.90 | |||
Q81155b12792 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 260/ порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 7 447.81 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 6 703.03 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 5 958.25 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 5 213.47 | |||
Q81155b12793 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із юр. особою, № 210-073 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 37 584.62 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 33 826.16 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 30 067.70 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 26 309.23 | |||
Q81155b12794 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 26-072 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 15 354.80 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 13 819.32 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 12 283.84 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 10 748.36 | |||
Q81155b12795 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 25-072 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 12 373.82 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 11 136.44 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 9 899.06 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 8 661.67 | |||
Q81155b12796 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 72-058 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 9 332.03 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 8 398.83 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 7 465.62 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 6 532.42 | |||
Q81155b12797 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 24-070 / обладнання (2 одиниці кофемати "Sacco") | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 4 814.21 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 4 332.79 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 3 851.37 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 3 369.95 | |||
Q81155b12798 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 61-072 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 911.29 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 820.16 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 729.03 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 637.90 | |||
Q81155b12799 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 54-070 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 3 232.88 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 2 909.59 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 2 586.30 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 2 263.02 | |||
Q81155b12800 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 55-073 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 10 829.66 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 9 746.69 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 8 663.73 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 7 580.76 | |||
Q81155b12801 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 49-070 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 9 162.35 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 8 246.12 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 7 329.88 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 6 413.65 | |||
Q81155b12802 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 004-068 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 10 867.19 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 9 780.47 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 8 693.75 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 7 607.03 | |||
Q81155b12803 | Право вимоги за кредитним договорами, укладеними із ФОП, № 40-072, 79-072 / обладнання (лінія по виробництву тарної заготовки - станок лущільний М-84А фірми CORALI, станок рубальний М-66 фірми CORALI, лінія по зашиванню тарної заготовки М-72 фірми CORALI), порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 113 597.19 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 102 237.47 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 90 877.75 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 79 518.03 | |||
Q81155b12804 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 37-072 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 3 450.09 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 3 105.08 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 2 760.07 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 2 415.06 | |||
Q81155b12805 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 442/ порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 6 693.49 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 6 024.14 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 5 354.79 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 4 685.44 | |||
Q81155b12806 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 77-073 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 10 455.41 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 9 409.87 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 8 364.33 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 7 318.79 | |||
Q81155b12807 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 42-064 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 11 087.74 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 9 978.97 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 8 870.19 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 7 761.42 | |||
Q81155b12808 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 43-064 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 13 651.41 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 12 286.27 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 10 921.13 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 9 555.99 | |||
Q81155b12809 | Право вимоги за кредитним договором, укладеним із ФОП, № 71-070 / порука третьої особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 11 906.22 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 10 715.60 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 9 524.98 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 8 334.35 | |||
Q81155b12810 | Право вимоги за кредитним договором № б/н, укладеним з юридичною особою/ товари в обороті | На перших відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 049 789.12 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122344 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 944 810.21 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.09.2017 | 839 831.30 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 28.09.2017 | 734 852.38 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | Рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 3020 від 17.07.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”, юридична адреса: 02140 , м. Київ, пр. Бажана, 14 а, тел. (044) 337-86-64, (044) 364-50-45, час роботи — працює в робочі дні з 09:00 до 20:00 год., веб-сайт-http://smarttender.biz Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни продажу лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | крок аукціону – не менше1 % від початкової ціни продажу за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) Банк «Демарк», 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 28, та електронною поштою: [email protected]. |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Рокач Андрій Вікторович, тел. (0462) 67-84-18, (067) 763-75-52, м. Чернігів, вул. Реміснича, 28, адреса електронної пошти: [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 08.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 23.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 12.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 28.09.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – 07.08.2017 до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017 до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 11.09.2017 до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – 07.08.2017 до 19:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017 до 19:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 11.09.2017 до 19:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017 до 19:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |