ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги Банку «Демарк» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі Банку «Демарк»:
№ лоту |
Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення |
Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q81455b15306 |
Право вимоги за кредитним договором № 158-051 від 14.09.2006, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: напівпричіп, марка: KRONE, рік: 1993, житлова нерухомість - квартира, адреса: м. Київ, вул. Волкова Космонавта, 12/?, поверх: 9, площа: 31.9, напівпричіп - марка: NETAM-FRUEHAUF, рік: 1992 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 200 121.77 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121688 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 180 109.59 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 160 097.42 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 140 085.24 | |||
Q81455b15307 |
Право вимоги за кредитним договором № 125-051 від 16.08.2006, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Садовий будинок № ?, площею 113.1 кв. м. та земельна ділянка для ведення садівництва загальною площею 0.0698 га, кадастровий номер земельної ділянки ?, які знаходяться в СТ "Дружба" в м.Києві, Шевченківського р-ну | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 434 219.12 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121689 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 390 797.21 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 347 375.30 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 303 953.38 | |||
Q81455b15308 |
Право вимоги за кредитним договором № 447-057 від 04.10.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: автомобіль легковий сєдан, марки LEXUS IS300., 2007р.в., об"єм двигуна 2995 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 249 335.44 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 224 401.90 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 199 468.35 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 174 534.81 | |||
Q81455b15309 |
Право вимоги за кредитними договорами № 554-057 від 15.11.2007, 587-057 від 27.11.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий автомобіль - MERCEDES-BENZ МL 350, рік випуску: 2008, об"єм двигуна 3498, легковий автомобіль - MERCEDES-BENZ CLK 280, рік: 2005 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 505 080.98 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121690 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 454 572.88 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 404 064.78 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 353 556.69 | |||
Q81455b15310 |
Право вимоги за кредитним договором № 96-057 від 02.04.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Легковий універсал марки MITSUBISHI модель PAJERO, 2007р.в., об"єм двигуна 2972 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 253 949.63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121952 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 228 554.67 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 203 159.70 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 177 764.74 | |||
Q81455b15311 |
Право вимоги за кредитним договором № 547-057 від 14.11.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Тип: житлова нерухомість, вид: 3-х кімнатна квартира, адреса: м. Одеса, Адміральський пр-т, 36/?, поверх: 2, площа: 67.4 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 580 725.60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121691 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 522 653.04 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 464 580.48 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 406 507.92 | |||
Q81455b15312 | Право вимоги за кредитним договором № 398-057 від 07.09.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Тип: житлова нерухомість, вид: квартира, адреса: м.Одеса,вул.Ільфа та Петрова, 31/?, поверх: 3, площа: 48.1 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 257 902.25 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121692 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 232 112.03 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 206 321.80 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 180 531.58 | |||
Q81455b15313 |
Право вимоги за кредитними договорами № 357-057 від 10.08.2007, 402-057 від 13.09.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий автомобіль MAZDA-3,2007р.в., об"єм двигуна 1598, 2 автомобіля TOYOTA COROLLA 2007р.в. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 411 403.50 |
|
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 370 263.15 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 329 122.80 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 287 982.45 | |||
Q81455b15314 | Право вимоги за кредитним договором № 31-051 від 23.05.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий автомобіль Mersedes-Benz S 350L, 5 пас.місць, 2005 року випуску, об"єм двигуна 3498 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 176 948.46 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121693 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 159 253.61 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 141 558.77 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 123 863.92 | |||
Q81455b15315 |
Право вимоги за кредитними договорами № 183-057 від 22.05.2007, 333-057 від 01.08.2007, 532-057 від 09.11.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 2 автобуса БАЗ модель А079.14, автомобіль, легковий сєдан, марки CHEVROLET AVEO, 2007 року випуску, об"єм двигуна 1498 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 287 234.76 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121954 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 258 511.28 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 229 787.81 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 201 064.33 | |||
Q81455b15316 |
Право вимоги за кредитним договором № 73-054 від 15.07.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Легковий автомобіль TOYOTA Land Cruiser PRADO, 2008 р. в., об'єм двигуна 3956. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 140 186.61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/121955 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 126 167.95 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 112 149.29 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 98 130.63 | |||
Q81455b15317 |
Право вимоги за кредитним договором № 32-072 від 02.04.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: неопалювальний склад площею 203,1 кв. м., приміщення гаража площею 253,2 кв.м. та земельна ділянка площею 0,5732 га, що знаходяться за адресою Волинська область, Старовижівський район, с. Стара Вижівка, вул. Привокзальна. | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 226 726.17 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117732 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 204 053.55 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 181 380.94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 158 708.32 | |||
Q81455b15318 |
Право вимоги за кредитним договором № 30-054 від 01.04.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: автомобіль Range Rover, моделі SCH, 2008 р.в | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 488 016.90 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117733 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 439 215.21 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 390 413.52 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 341 611.83 | |||
Q81455b15319 |
Право вимоги за кредитним договором № 476-057 від 19.10.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: нежилі приміщення підвалу площею 107,4 кв.м, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Бєлінського | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 376 954.09 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117734 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 339 258.68 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 301 563.27 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 263 867.86 | |||
Q81455b15320 |
Право вимоги за кредитним договором № 437-051 від 25.09.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: 4-х кімнатна квартира в м. Києві за адресою бульвар Лесі Українки, 24/?, заг. Площ. 140.80 кв. м,9 поверх, Легковий автомобіль CADILLAC ESCALADE, об'єм двигуна 6200, 2007 року випуску | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 1 354 089.62 | http://torgi.fg.gov.ua:80/117735 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 1 354 089.62 | |||
Q81455b15321 |
Право вимоги за кредитним договором № 1129 від 13.11.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий автомобіль - MITSUBISHI PAJERO WAGON 3.8 AT, 2007 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 289 207.18 | |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 260 286.46 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 231 365.74 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 202 445.03 | |||
Q81455b15322 |
Право вимоги за кредитним договором № 46-064 від 22.04.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: Нежилі приміщення підвалу , загальною площею 36,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АР Крим, м.Сімферополь, вул. Пушкіна, ?/ Самокиша,? | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 227 101.28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/122815 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 204 391.15 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 181 681.02 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 158 970.90 | |||
Q81455b15323 |
Право вимоги за кредитним договором № 10-057 від 12.01.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: легковий автомобіль марка: LEXUS RX 350, рік випуску 2006, об"єм двигуна 3459 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 109 125.27 | http://torgi.fg.gov.ua:80/123069 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 98 212.74 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 87 300.22 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 76 387.69 | |||
Q81455b15324 | Право вимоги за кредитним договором № 595-057 від 06.12.2007, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: порука фізичної особи | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 1 105 243.40 | http://torgi.fg.gov.ua:80/123070 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 994 719.06 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 884 194.72 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 773 670.38 | |||
Q81455b15325 | Право вимоги за кредитним договором № 53-067 від 27.02.2008, укладеним з фізичною особою. Забезпечення: без застави | На перших відкритих торгах (аукціоні) 23.08.2017 | 503 447.66 | http://torgi.fg.gov.ua:80/123071 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.09.2017 | 453 102.89 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 22.09.2017 | 402 758.13 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.10.2017 | 352 413.36 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | Рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 3346 від 03.08.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА», м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-А., тел. (044) 585-00-96, (098) 297-39-45 час роботи — працює в робочі дні з 09:00 до 18:00 год., веб-сайт- https://neb.org.ua, Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5 % від початкової ціни продажу лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | крок аукціону – не менше1 % від початкової ціни продажу за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) Банк «Демарк», 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 28, та електронною поштою: [email protected]. |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
Рокач Андрій Вікторович, тел. (0462) 67-84-18, (067) 763-75-52, м. Чернігів, вул. Реміснича, 28, адреса електронної пошти: [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 23.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 08.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 22.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 06.10.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття, кінцевий термін прийняття заявдо 20 год. 00 хв. Перші відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 07.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 21.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 05.10.2017 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
До 19 год 00 хв. Перші відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 07.09.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 21.09.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 05.10.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |